Pokalspiele
Unsere Keglerinnen und Kegler nehmen an verschiedenen Pokalspielen teil.
Die Ergebnisse für 2025
Erwachsene
Kreiseinzel- und Doppel-meisterschaft | Regional- meister-schaften | Landeseinzel- meisterschaften Bohle | Landesdrei-bahnenmeis- terschaften | Deutsche Meisterschaft Bohle | Deutsche Meisterschaft Dreibahnen | ||
U23 männlich | Paul Fischer | 2. Platz | 4. Platz | 6. Platz | 8. Platz | ||
U23 männlich | Adrian Charchulla | 1. Platz | 6. Platz | 5. Platz | 14. Platz | ||
Herren | Kristian Wernicke | 1. Platz | 1. Platz | 6. Platz | 7. Platz | ||
Herren | Florian Schröder | 2. Platz | 5. Platz | 8. Platz | |||
Herren | Thomas Schwaller | ||||||
Herren | Robin Grund | 29. Platz | |||||
Herren | Steffen Gerisch | 7. Platz | 32. Platz | ||||
Herren | Steffen Rubel | 6. Platz | |||||
Herren A | Andreas Luther | ||||||
Herren A | Mario Görick | 1. Platz | 1. Platz | 10. Platz | 6. Platz | ||
Herren A | Mike Sauermann | 4. Platz | 10. Platz | ||||
Herren A | Mario Görges | 5. Platz | 11. Platz | ||||
Herren A | Steffen Schramm | 3. Platz | 8. Platz | ||||
Damen | Stefanie Herrmann | 2. Platz | 4. Platz | 11. Platz | |||
Damen A | Marlen Soost | 1. Platz | 3. Platz | 2. Platz | |||
Damen B | Katrin Bieler | 1. Platz | 5. Platz | ||||
Damen B | Marina Schmidt | ||||||
Paar Herren | Mario Görick/ Kristian Wernicke | 2. Platz | 2. Platz | 9. Platz | |||
Paar Herren | Thomas Schwaller/ Florian Schröder | 1. Platz | 10. Platz | ||||
Paar Herren | Adrian Charchulla/ Andres Luther | ||||||
Paar Damen | Katrin Bieler/Marlen Soost | 1. Platz | 9. Platz | ||||
Paar Damen | Jessica Charchulla/ Stefanie Hermann | 2. Platz | |||||
Paar Mix | Jessica Charchulla/ Mario Görick | 3. Platz | |||||
Paar Mix | Marlen Soost/ Thomas Schwaller | 2. Platz | 7. Platz | ||||
Paar Mix | Stefanie Herrmann/ Kristian Wernicke | 1. Platz | 5. Platz | ||||
Paar Mix | Katrin Bieler/ Paul Fischer | 6. Platz | |||||
Verein Herren A/B/C | KFV DS | 2. Platz | |||||
Verein Herren | KFV DS | 3. Platz | 13. Platz |
Kinder
Marlene Schönrock (U14) | Alexander Görick (U14) | Daniel Steinert (U14) | Jessica Charchulla (U18) | |
Kreismeisterschaften | ||||
Landeseinzelmeisterschaften | 10. Platz | |||
Kreisauswahl im Land Brandenburg | ||||
Landesdreibahnen- meisterschaften in Berlin | ||||
Kreisauswahl bei den Deutschen Meisterschaften in Cuxhaven |
Die Ergebnisse für 2024
Erwachsene
Kreiseinzel- und Doppel-meisterschaft | Regional- meister-schaften | Landeseinzel- meisterschaften Bohle | Landesdrei-bahnenmeis- terschaften | Deutsche Meisterschaft Bohle | Deutsche Meisterschaft Dreibahnen | ||
U23 männlich | Paul Fischer | 7. Platz | |||||
U23 männlich | Adrian Charchulla | 1. Platz | 5. Platz | 8. Platz | 2. Platz | 16. Platz | |
Herren | Kristian Wernicke | 2. Platz | 12. Platz | 6. Platz | |||
Herren | Florian Schröder | 4. Platz | |||||
Herren | Thomas Schwaller | 5. Platz | |||||
Herren | Steffen Gerisch | 7. Platz | |||||
Herren A | Andreas Luther | 3. Platz | 6. Platz | ||||
Herren A | Mario Görick | 2. Platz | 3. Platz | 2. Platz | 20. Platz | ||
Herren A | Mike Sauermann | 4. Platz | 10. Platz | ||||
Herren A | Mario Görges | 6. Platz | |||||
Damen | Stefanie Herrmann | 3. Platz | |||||
Damen A | Marlen Soost | 1. Platz | 1. Platz | 9. Platz | |||
Damen A | Katrin Bieler | 3. Platz | 5. Platz | 8. Platz | |||
Damen B | Marina Schmidt | 1. Platz | 6. Platz | ||||
Paar Herren | Mario Görick/ Kristian Wernicke | 4. Platz | |||||
Paar Herren | Thomas Schwaller/ Florian Schröder | 5. Platz | |||||
Paar Herren | Adrian Charchulla/ Andres Luther | 6. Platz | |||||
Paar Damen | Katrin Bieler/Marlen Soost | 2. Platz | 3. Platz | 11. Platz | |||
Paar Damen | Jessica Charchulla/ Marina Schmidt | 3. Platz | |||||
Paar Mix | Jessica Charchulla/ Mario Görick | 3. Platz | |||||
Paar Mix | Marlen Soost/ Andreas Luther | 1. Platz | 7. Platz | ||||
Paar Mix | Katrin Bieler/ Kristian Wernicke | 4. Platz | 9. Platz | ||||
Paar Mix | Marina Schmidt/ Adrian Charchulla | 5. Platz | |||||
Verein Herren A/B/C | KFV DS | 9. Platz | |||||
Verein Herren | KFV DS | 9. Platz |
Kinder
Marlene Schönrock (U14) | Alexander Gröick (U14) | Daniel Steinert (U14) | Jessica Charchulla (U18) | |
Kreismeisterschaften | ||||
Landeseinzelmeisterschaften In Michendorf | ||||
Kreisauswahl im Land Brandenburg | ||||
Landesdreibahnen- meisterschaften in Berlin | ||||
Kreisauswahl bei den Deutschen Meisterschaften in Cuxhaven |
Die Ergebnisse für 2023
Erwachsene
Kreiseinzel- und Doppelmeisterschaft | Regional- meisterschaften | Landes- meisterschaften | Landesdreibahnen- meisterschaften | ||
U23 männlich | Paul Fischer | 1.Platz | 4.Platz | 11.Platz | / |
U23 männlich | Adrian Charchulla | / | / | / | 2.Platz |
Herren | Kristian Wernicke | 3.Platz | 5.Platz | / | 9.Platz |
Herren A | Andreas Luther | 1.Platz | / | / | / |
Herren A | Mario Görick | 3.Platz | 7.Platz | / | 2.Platz |
Damen | Stefanie Herrmann | 1.Platz | 5.Platz | 12.Platz | / |
Damen A | Marlen Soost | 1.Platz | 1.Platz | 1.Platz | / |
Damen A | Katrin Bieler | 3.Platz | 2.Platz | 8.Platz | 1.Platz |
Damen B | Marina Schmidt | 1.Platz | / | / | / |
Paar Herren | Kristian Wernicke/ Paul Fischer | 3.Platz | 10.Platz | / | / |
Paar Damen | Marlen Soost/ Marina Schmidt | 1.Platz | 6.Platz | / | / |
Paar Mix | Marian Schmidt/ Kristian Wernicke | 2.Platz | 4.Platz | 12.Platz | / |
Paar Mix | Marlen Soost/ Andreas Luther | / | 2.Platz | 4.Platz | / |
Mannschaft Herren A/B/C | KFV DS | 2.Platz | |||
Mannschaft Herren | KFV DS | 5.Platz |
Kinder
Marlene Schönrock (U14) | Alexander Gröick (U14) | Daniel Steinert (U14) | Jessica Charchulla (U18) | |
Kreismeisterschaften | 4.Platz | 4.Platz | ? | / |
Landeseinzelmeisterschaften In Michendorf | Mittelfeld | Mittelfeld | / | Mittelfeld |
Kreisauswahl im Land Brandenburg | 2.Platz | 4.Platz | / | 1.Platz |
Landesdreibahnen- meisterschaften in Berlin | 3.Platz | / | / | 3.Platz |
Kreisauswahl bei den Deutschen Meisterschaften in Cuxhaven | / | / | / | 3.Platz |